Porção de 30g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 60 kcal | 3% |
Carboidratos | 0,9 g | 1% |
Açúcares totais | 0,3 | |
Proteínas | 4 g | 8% |
Gorduras totais | 3,6 g | 6% |
Gorduras saturadas | 2,4 g | 12% |
Fibra alimentar | 0,4 g | 2% |
Sódio | 91 mg | 4% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans. |
Soro de leite, leite pasteurizado, cloreto de sódio, condimentos, salsa, orégano, pimenta calabresa, e cloreto de cálcio.