Porção de 30 g (1 e ½ fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 96 Kcal | 5% |
Carboidratos | 0,7 g | 0% |
Proteínas | 7,5 g | 15% |
Gorduras totais | 7,0 g | 11% |
Gorduras saturadas | 4,2 g | 21% |
Sódio | 178 mg | 9% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. |
Leite padronizado pasteurizado, cloreto de cálcio, coagulante, fermento láctico, e conservante: Sorbato de potássio