Porção de 50 g (1 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 108 kcal | 5% |
Carboidratos | 1,6 g | 1% |
Açúcares totais | 0,5g | |
Proteínas | 8,5 g | 17% |
Gorduras totais | 8,5 g | 13% |
Gorduras saturadas | 7,0 g | 35% |
Sódio | 250 mg | 13% |
Não contém quantidades significativas de, gorduras trans, e fibra alimentar. |
Porção de 50 g (1 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 79 kcal | 4% |
Carboidratos | 1,6 g | 0,5% |
Açúcares totais | 0,5g | |
Proteínas | 8,5 g | 17% |
Gorduras totais | 5,5 g | 8% |
Gorduras saturadas | 4,3 g | 21% |
Sódio | 130 mg | 5% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. |
Tradicional: Leite padronizado pasteurizado, e ou leite em pó reconstituído pasteurizado, cloreto de cálcio, ácido lático e coagulante.
Light: Leite padronizado pasteurizado, e ou leite em pó reconstituído pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, ácido lático e coagulante.