| Porção de 50g | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 108 kcal | 5% |
| Carboidratos | 1,6g | 1% |
| Açucares totais | 0,5g | |
| Proteínas | 8,5g | 17% |
| Gorduras totais | 8,5g | 13% |
| Gorduras saturadas | 7g | 35% |
| Sódio | 250 mg | 13% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. | ||
Leite padronizado pasteurizado, cloreto de sódio cloreto de cálcio, ácido lático e coalho.