| Porção de 50 g (1 e ½ fatia) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 60 Kcal | 3% |
| Carboidratos | 1,4 g | 1% |
| Proteínas | 6,0 g | 8% |
| Gorduras totais | 4,0 g | 7% |
| Gorduras saturadas | 2,9 g | 14% |
| Sódio | 80 mg | 3% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. | ||
Soro de leite, leite desnatado pasteurizado, e cloreto de cálcio.