| Porção de 30 g (1 e ½ fatia) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 107 Kcal | 5% |
| Carboidratos | 0,8 g | 0% |
| Proteínas | 8 g | 16% |
| Gorduras totais | 8,0 g | 12% |
| Gorduras saturadas | 5 g | 25% |
| Sódio | 175 mg | 9% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. | ||
Leite padronizado pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, corante natural de urucum, fermento láctico, conservante nitrato de sódio, e sorbato de potássio.