Porção de 30 g (1 fatia) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 132 kcal | 7% |
Proteínas | 10g | 20% |
Gorduras totais | 9,5g | 15% |
Gorduras saturadas | 4,6g | 23% |
Sódio | 260 mg | 13% |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, gorduras trans, e fibra alimentar. |
Leite integral pasteurizado, cloreto de sódio, fermento láctico, cloreto de cálcio, coagulante quimosina, lipase de cabrito e conservantes natamicina e sorbato de potássio.