| Porção de 30 g (1 fatia) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 99 kcal | 5% |
| Carboidratos | 1g | 0% |
| Açúcares totais | 0,2g | |
| Proteínas | 8g | 16% |
| Gorduras totais | 7g | 11% |
| Gorduras saturadas | 5,0g | 25% |
| Sódio | 170 mg | 9% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. | ||
Leite padronizado pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, e coagulante.