Porção - 30g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor energético | 83 kcal | 4% |
Carboidratos | 0,7 g | 0% |
Açúcares | 0,2g | |
Poteínas | 3,0 g | 6% |
Gorduras totais | 7,2 g | 11% |
Gorduras saturadas | 5,7 g | 28% |
Gorduras trans | 0,0g | 0% |
Fibras alimentares | 0,0g | 0% |
Sódio | 149,44 mg | 6% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. |
Porção de 30 g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD* | |
Valor energético | 59 kcal | 3% |
Carboidratos | 0,7 g | 0% |
Açúcares Totais | 0,2g | |
Proteínas | 4,8 g | 10% |
Gorduras totais | 4,5 g | 7% |
Gorduras saturadas | 3,6 g | 18% |
Gorduras trans | 0,0g | 0% |
Fibras alimentares | 0,0g | 0% |
Sódio | 165 mg | 8% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans, e fibra alimentar. |
Tradicional: Creme de leite pasteurizado e ou manteiga, leite pasteurizado desnatado e ou leite em pó desnatado, água, estabilizante: Tetrapirofosfato de sódio, hexametafosfato de sódio e Tripolifosfato de sódio, concentrado proteico de soro de leite, cloreto de sódio, fermento lático, caseína de coalho e conservante: Sorbato de potássio.
Light: Leite pasteurizado desnatado e ou leite em pó desnatado, creme de leite pasteurizado e ou manteiga, água, estabilizante: Tetrapirofosfato de sódio, hexametafosfato de sódio, e Tripolifosfato de sódio, concentrado proteico de soro de leite, caseína de coalho, cloreto de sódio, fermento lático, bicarbonato de sódio, e conservante: Sorbato de potássio.